Comienza el año con una victoria en casa para UD Las Palmas
EL CONTEXTO ANTE EL GETAFE CF
| Partidos disputados en Gran Canaria | 4 victorias | 2 empates | 2 derrotas |
El último partido disputado en el Estadio de Gran Canaria acabó con victoria amarilla (2-0), con goles de Julián Araujo y Cristian Herrera. Se formó el XI Álvaro Valles, Julián Araujo, Mika Mármol, Saúl Coco, Sergi Cardona, Kirian, Enzo Loiodice, Javi Muñoz, Munir, Sandro y Alberto Moleiro.
ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS AL PARTIDO
| DEJAS BOFETADAS | vs | GETAFÉ CF |
| 22 | puntos | 16 |
| 13 | POSICIÓN | 17 |
| 18 | PARTIDOS JUGADOS | 18 |
| 6 | PARTIDOS GANADOS | 3 |
| 8 | PARTIDOS PERDIDOS | 8 |
| 4 | PARTIDOS DE LIGA | 7 |
| 52 | AMARILLO | 49 |
| 0 | ROJO | 1 |
|
23
|
MARCAR GOLES | 11 |
| 27 | OBJETIVOS ACCEDIDOS | 15 |
| 151 | DISPAROS | 150 |
| 8.347 | pases | 5.418 |
